Linux VPS
可选机房:洛杉矶DC-02, 圣何塞, 西雅图, 达拉斯, 芝加哥, 亚特兰大, 纽约, 阿什本CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 年付 |
1核 | 1G | 21G SSD | 1Gbps | 1000G | $11.49 |
1核 | 2G | 35G SSD | 1Gbps | 2500G | $17.38 |
2核 | 3G | 45G SSD | 1Gbps | 5000G | $27.98 |
2核 | 4G | 60G SSD | 1Gbps | 8000G | $37.38 |
Ryzen NVMe VPS
基于 AMD Ryzen 7950X CPU、DDR5 RAM 和 Gen4 NVMe 存储!可选机房: 纽约CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 年付 |
1核 | 1.2G | 25G NVME | 1Gbps | 2500G | $18.88 |
2核 | 2.5G | 38G NVME | 1Gbps | 4000G | $32.98 |
2核 | 4G | 55G NVME | 1Gbps | 6000G | $55.88 |
专用服务器
可选机房纽约,默认13个可用IPv4。CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 月付 |
2*Xeon E5-2690 V4 | 64G | 1T SSD | 1Gbps | 30T | $115 |
2*Xeon E5-2660 V2 | 128G | 2*1T SSD | 1Gbps | 50T | $179 |
2*Xeon E5-2690 V4 | 128G | 2T NVME | 1Gbps | 100T | $199 |
网络测试
纽约:192.3.81.8
圣何塞: 192.210.207.88
达拉斯:198.23.249.100
芝加哥:198.23.228.15
新泽西:192.3.165.30
亚特兰大:107.173.164.160
洛杉矶DC02:204.13.154.3
洛杉矶DC05:5.181.135.8
西雅图:192.3.253.2
阿什本:107.173.166.10